ニシコン20会コンペ
2024年6月1日
トライアルゴルフ&リゾート WAKAMIYA COURSE(旧若宮GC) 戻る

久しぶりにニシコン20会コンペに参加しました。
写真02
写真03
荻社長の挨拶
写真04
写真05

集合写真
写真01
優勝は、ジャパンシムテックの陣矢社長でした。

結果(ニシコンハンディ加算なし)
順位 氏名 GROSS HC NET 備考
優勝 陣矢 康人 88(43-46) 15.6 72.4  
2位 宮畑 勇輝 101(50-51) 27.6 73.4  
3位 渡邊 拓也 94(50-44) 20.4 73.6  
4位 山秀 一幸 86(44-42) 12.0 74.0 ベスグロ
5位 船津 康一郎 92(44-48) 18.0 74.0  
6位 森 雅実 89(43-46) 14.4 74.6  
7位 椋田 雅之 94(45-49) 19.2 74.8  
8位 吉田 哲 111(54-57) 36.0 75.0  
9位 和田 英気 99(53-46) 22.8 76.2
10位 横尾 政和 87(44-43) 10.8 76.2
11位 砂村 博和 98(50-48) 21.6 76.4
12位 奥村 英明 92(45-47) 15.6 76.4
13位 前田 朋輝 104(52-52) 27.6 76.4
14位 平本 修 96(44-52) 19.2 76.8
15位 尾形 賢二 102(49-53) 25.2 76.8
16位 坂井 申 113(55-58) 36.0 77.0
17位 永田 光男 94(44-50) 16.8 77.2
18位 岩尾 大輔 92(49-43) 14.4 77.6
19位 尾野上 敦 97(49-48) 19.2 77.8
20位 長橋 俊典 103(52-51) 25.2 77.8
21位 荻 孝宏 98(48-50) 19.2 78.8
22位 小山 洋司 98(47-51) 18.0 80.0
23位 冨田 良彦 99(53-46) 18.0 81.0
24位 中尾 端安 120(65-55) 36.0 84.0
25位 室 優子 118(58-60) 33.6 84.4
26位 斎藤 和也 121(59-62) 36.0 85.0
27位 荒河 優 122(58-64) 36.0 86.0
28位 秋吉 雄三 117(64-53) 36.0 87.0
29位 岩屋 宏幸 126(63-63) 36.0 90.0
30位 前田 洋一 129(64-65) 36.0 93.0
31位 柴田 三四朗 157(75-82) 36.0 121.0


Page
Top