古希二八会の翌日にゴルフ仲間とゴルフを楽しみました。参加者は関東から6名、九州から6名の計12名、吉良さんが生前好きだった関東vs九州のゴルフ対決も実施しました。

イン10番にて大会ルールの説明

後列左から松本さん、塩川さん、竹内さん、堤さん、沼田さん、石田さん
前列左から松浦さん、渡辺さん、樋口さん、葛城さん、戸根さん、永田

イン10番 樋口さんのティショット

イン10番 松本さんのティショット

イン10番 竹内さんのティショット

イン10番 戸根さんのティショット

1組目スタート

イン10番 沼田さんのティショット

イン10番 松浦さんのティショット

イン10番 葛城さんのティショット

イン10番 渡辺さんのティショット

イン10番 石田さんのティショット

イン10番 塩川さんのティショット

イン10番 永田のティショット、、、チョロ!!

イン10番 堤さんのティショット
昼食

左から松本さん、樋口さん、竹内さん、戸根さん

左から葛城さん、沼田さん、渡辺(福倉)さん、松浦さん

左から石田さん、塩川さん、永田、堤さん
古希二八会ゴルフコンペ 結果
| 順位 | 氏名 | GROSS | HC | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 樋口 誠司 | 107(54-53) | 33.6 | 73.4 |   |
| 2位 | 塩川 裕紀 | 104(54-50) | 30.0 | 74.0 |   |
| 3位 | 戸根 孝義 | 104(52-52) | 30.0 | 74.0 |   |
| 4位 | 葛城 誠一 | 94(46-48) | 18.0 | 76.0 | ベスグロ |
| 5位 | 沼田 宏毅 | 100(53-47) | 24.0 | 76.0 |   |
| 6位 | 石田 弘輝 | 100(50-50) | 24.0 | 76.0 |   |
| 7位 | 松浦 誠 | 97(47-50) | 20.4 | 76.6 |   |
| 8位 | 堤 宏之 | 106(55-51) | 27.6 | 78.4 |   |
| 9位 | 永田 光男 | 98(50-48) | 18.0 | 80.0 |   |
| 10位 | 松本 秀利 | 111(57-54) | 27.6 | 83.4 |   |
| BB | 渡邊 美子 | 124(58-66) | 36.0 | 88.0 | |
| BM | 竹内 賢二 | 129(64-65) | 36.0 | 93.0 |   |
ドラコン
| ホール | 氏名 | ホール | 氏名 |
|---|---|---|---|
| IN16番 | 堤 | OUT9番 | 松本 |
| ホール | 氏名 | ホール | 氏名 |
|---|---|---|---|
| IN16番 | 渡辺 | OUT9番 | - |
ニアピン
| ホール | 氏名 | ホール | 氏名 |
|---|---|---|---|
| IN12番 | 戸根 | IN18番 | 塩川 |
| OUT4番 | 石田 | OUT7番 | 松浦 |
九州vs関東(組別グロス対抗戦)
| 組 | 二八会 | 氏名 | スコア | 計 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1組目 | 九州 | 松本 | 111 | 218 | 勝 |
| 樋口 | 107 | ||||
| 関東 | 戸根 | 104 | 233 | 負 | |
| 竹内 | 129 | ||||
| 2組目 | 九州 | 松浦 | 97 | (221) 191 |
勝 |
| 渡辺 | 124 (HC30) | ||||
| 関東 | 葛城 | 94 | 194 | 負 | |
| 沼田 | 100 | ||||
| 3組目 | 九州 | 塩川 | 104 | 202 | 勝 |
| 永田 | 98 | ||||
| 関東 | 石田 | 100 | 206 | 負 | |
| 堤 | 106 |
九州vs関東の組別対抗戦は、3対0で九州二八会の勝ちとなりました。
皆さんお疲れさまでした。