“ñ”ª‰ïi‘æ‚P‰ñjƒ€[ƒ“ƒŒƒCƒNˆÆŽè

‡ˆÊ Ž–¼ GROSS HC NET ”õl
—DŸ ‰i“c@Œõ’j 91(45-46) 16.8 74.2  
2ˆÊ “‡“c@´ 105(56-49) 30.0 75.0  
3ˆÊ ¼‰Y@½ 92(47-45) 15.6 76.4  
4ˆÊ –k“c@–ƒ²Žu 108(50-58) 30.0 78.0  
5ˆÊ ‹g—Ç@º“ñ 99(45-54) 19.2 79.8  
6ˆÊ ¼–{@G—˜ 109(51-58) 28.8 80.2  
7ˆÊ ‰º‰’@в•v 112(54-58) 30.0 82.0  
BB ”óŒû@½Ži 115(62-53) 30.0 85.0  
BM “nç²@”üŽq 135(72-63) 36.0 99.0 —«—DŸ

ƒhƒ‰ƒRƒ“
ƒz[ƒ‹ Ž–¼ ƒz[ƒ‹ Ž–¼
’†9”Ô “nç² ¼2”Ô “‡“c

ƒjƒAƒsƒ“
ƒz[ƒ‹ Ž–¼ ƒz[ƒ‹ Ž–¼
’†4”Ô ‹g—Ç ’†8”Ô ”óŒû
¼4”Ô - ¼8”Ô ¼‰Y